Comida equilibrada para beber
Achieve Paquete de ahorro de comida
Achieve Paquete de ahorro de comida
€3.32 por botella



-
60 días de garantía de devolución de dinero
-
envío gratuito (desde 39€ DE & AT)
-
Paga después de 30 días
-
Paga después de 30 días
INGREDIENTES
INGREDIENTES
Ingredientes CHOCOLATE: Leche baja en grasa (1,5% de grasa, UHT), maltodextrina, Lecheroproteína, aceite de coco, cacao, Avenafibra (sin gluten), fibra dietética: inulina, emulsionante lecitina de girasol, almidón de arroz, leche de coco en polvo, estabilizantes: gellan, carragenina; aroma natural, vitaminas (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, ácido fólico, biotina), extracto de ginseng, edulcorantes: sacarosa, acesulfamo K, sucralosa, minerales (cobre, hierro, zinc, manganeso , cromo, molibdeno, selenio, magnesio, potasio), lactasa, aroma
Ingredientes VAINILLA: Leche baja en grasa (1,5% de grasa, UHT), maltodextrina, Lecheroproteína, aceite de coco, Avenafibra (sin gluten), fibra dietética: inulina, emulsionante lecitina de girasol, almidón de arroz, leche de coco en polvo, estabilizantes: gellan, carragenina; Vitaminas (A, C, D3, E, K2, B1, B3, B5, B6, ácido fólico, biotina), extracto de ginseng, edulcorantes: sacarosa, acesulfamo K, sucralosa, minerales (cobre, hierro, zinc, manganeso, cromo, molibdeno, selenio, magnesio, potasio), lactasa, colorante: betacaroteno, aroma
TABLA NUTRICIONAL
TABLA NUTRICIONAL
BEBIDA MIXTA DE LECHE SIN LACTOSA CON SABOR A CHOCOLATE, ALTO CONTENIDO PROTEICO, VITAMINAS Y MINERALES. CON EDULCORANTES.
información nutricional | por 100 ml | 500 ml por botella |
---|---|---|
energía | 436 kj / 104 kcal | 2180 kj / 520 kcal |
Grasa | 4,2 g | 21 g |
- del cual total Ácidos grasos | 3 g | 15 g |
carbohidratos | 8,7 g | 43,5 g |
- de los cuales azúcares | 2,8 g | 14 g |
forraje | 2,6 g | 13 g |
Proteína | 6,5 g | 32,5 g |
Sal | 0,11 g | 0,55 g |
Ingredientes especiales | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
minerales | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
sodio | 175 mg | ** |
Potasio | 755 mg | 38% |
Magnesio | 105 mg | 28% |
Calcio | 800 mg | 100% |
Manganeso | 0,5 mg | 25% |
Eisen | 3,5 mg | 25% |
Cobre | 0,25 mg | 25% |
cinc | 2,5 mg | 25% |
Cromo | 13,5 mcg | 34% |
de molibdeno | 40 mcg | 80% |
Fósforo | 525 mg | 75% |
Chlor | 400 mg | 50% |
yodo | 37,5 mcg | 25% |
Selen | 13,75 mcg | 25% |
vitamina | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
Vitamina A | 200 mcg | 25% |
La vitamina D3 | 1,25 mcg | 25% |
Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
La vitamina K2 | 19 mcg | 25% |
Vitamina B1 | 0,275 mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60% |
Niacina | 4 mg | 25% |
Ácido pantoténico | 1,5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% |
Biotina | 12,5 mcg | 25% |
ácido fólico | 50 mcg | 25% |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
Vitamina C | 20 mg | 25% |
información nutricional | por 100 ml | 500 ml por botella |
---|---|---|
energía | 436 kj / 104 kcal | 2180 kj / 520 kcal |
Grasa | 4,2 g | 21 g |
- del cual total Ácidos grasos | 3 g | 15 g |
carbohidratos | 8,7 g | 43,5 g |
- de los cuales azúcares | 2,8 g | 14 g |
forraje | 2,6 g | 13 g |
Proteína | 6,5 g | 32,5 g |
Sal | 0,11 g | 0,55 g |
Ingredientes especiales | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
Panax Ginseng | 75 mg | ** |
minerales | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
sodio | 175 mg | ** |
Potasio | 755 mg | 38% |
Magnesio | 105 mg | 28% |
Calcio | 800 mg | 100% |
Manganeso | 0,5 mg | 25% |
Eisen | 3,5 mg | 25% |
Cobre | 0,25 mg | 25% |
cinc | 2,5 mg | 25% |
Cromo | 13,5 mcg | 34% |
de molibdeno | 40 mcg | 80% |
Fósforo | 525 mg | 75% |
Chlor | 400 mg | 50% |
yodo | 37,5 mcg | 25% |
Selen | 13,75 mcg | 25% |
vitamina | 500 ml por botella | % VRN * |
---|---|---|
Vitamina A | 200 mcg | 25% |
La vitamina D3 | 1,25 mcg | 25% |
Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
La vitamina K2 | 19 mcg | 25% |
Vitamina B1 | 0,275 mg | 25% |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60% |
Niacina | 4 mg | 25% |
Ácido pantoténico | 1,5 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% |
Biotina | 12,5 mcg | 25% |
ácido fólico | 50 mcg | 25% |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
Vitamina C | 20 mg | 25% |
*% De valores de referencia de nutrientes (VRN) según x VO No. 1169/2011
** no hay cantidad de referencia disponible





Te mantiene lleno hasta por 5 horas.
No más coma alimenticio o antojos, listo para beber de inmediato.
1 botella = 1 comida completa
34 gramos de proteína, fibra, carbohidratos complejos y grasas buenas MCT
27 vitaminas y minerales
Cubres al menos el 25 % de tus necesidades diarias de micronutrientes por botella
Sin lactosa y sin gluten
Sin azúcares añadidos y fácil de digerir gracias a sus excelentes ingredientes.
¿Una comida saludable? Trago, trago, hecho.

Duerme más por la mañana. Sin estrés para la próxima reunión al mediodía. Relájate por la noche en lugar de picar verduras. Con ACHIEVE Con Meal tienes tu dieta bajo control: llévala contigo, sube el volumen, disfruta. Tan sabroso como un postre, tan nutritivo como una comida completa. Sin lactosa, sin gluten, sin azúcar añadido. Pero con todo lo que tu cuerpo realmente necesita.

tienes preguntas tenemos respuestas
Encienda el Achieve ¿Comer comida realmente harto?
Encienda el Achieve ¿Comer comida realmente harto?
Que hace Achieve ¿Comida mejor que otras comidas para beber?
Que hace Achieve ¿Comida mejor que otras comidas para beber?
Quiero perder peso. es Achieve ¿Un sustituto de una comida para mi dieta?
Quiero perder peso. es Achieve ¿Un sustituto de una comida para mi dieta?
¿Si no estoy satisfecho, puedo recuperar mi dinero?
¿Si no estoy satisfecho, puedo recuperar mi dinero?
¿Mas preguntas? Puede encontrar respuestas en nuestra página de preguntas frecuentes.
A la página de preguntas frecuentesNuestra garantía de sabor
Tiene que saber bien. Es por eso que simplemente puede probar nuestras comidas para beber. Si no está satisfecho, le daremos un reembolso completo hasta 60 días después de su compra.

Lo que dice nuestro equipo guerrillero de la culpa