Comida equilibrada para beber que puedes preparar tú mismo.
Paquete de comida y bebida en polvo
Paquete de comida y bebida en polvo

¡Agita, disfruta, sé feliz!
✅ 21 vitaminas y minerales
✅ Sin azúcar añadido
✅ 17 comidas, 366 calorías cada una
✅ Con enzimas digestivas DigeZyme®
€1.84 por bebida
No se pudo cargar la disponibilidad para las recolecciones.

-
60 días de garantía de devolución de dinero
-
envío gratuito (desde 49€ DE)
-
Paga después de 30 días
-
Paga después de 30 días
INGREDIENTES
INGREDIENTES
ingredientes: Leche desnatada, aceite de girasol, maltodextrina, proteína de arroz integral, inulina, concentrado de proteína de suero CFM (de leche instantánea con lecitina de girasol), maíz ceroso, aroma (yogur, melocotón), harina de avena, mezcla de vitaminas y minerales (vitamina C, calcio, magnesio, niacina, ácido pantoténico, hierro, vitamina E, zinc, inositol, colina, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, microcelulosa cristalino, manganeso, cobre, vitamina A, vitamina K, vitamina D, ácido fólico, yodo, biotina, vitamina B12), espesante (goma xantana), aislado de proteína de guisante, harina de linaza, aceite de linaza en polvo, edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), complejo enzimático DigeZyme® (alfa-amilasa, proteasa neutra, celulasa, lactasa, lipasa).
Alérgenos: Leche y productos derivados (incluida la lactosa). Cereales que contienen gluten.
TABLA NUTRICIONAL
TABLA NUTRICIONAL
Chocolate Avellana:
vitamina | 100 g | porción profesional (88 g) |
Vitamina A [µg] | 227,3 | 200 |
Vitamina D [µg] | 113,6 | 100 |
Vitamina E [mg] | 3,4 | 3 |
Vitamina K [µg] | 170,5 | 150 |
Vitamina B1 (tiamina) [mg] | 1,1 | 1 |
Vitamina B2 (Riboflavina) [mg] | 1,1 | 1 |
niacina | Niacinas [mg] | 11,4 | 10 |
ácido pantoténico | Ácido pantoténico [mg] | 8,5 | 7,5 |
Vitamina B6 [mg] | 1,1 | 1 |
Biotina [µg] | 14,2 | 12,5 |
Ácido fólico | Ácido fólico [µg] | 56,8 | 50 |
Vitamina B12 [µg] | 1,4 | 1,25 |
Vitamina C [mg] | 71 | 62,5 |
Minerales | minerales | 100 g | Por ración (88 g) |
sodio | sodio [mg] | 180 | 160 |
Magnesio [mg] | 22,7 | 20 |
Calcio [mg] | 34,1 | 30 |
Manganeso | Manganeso [µg] | 568,2 | 500 |
hierro | Hierro [mg] | 4 | 3,5 |
cobre | Cobre [µg] | 284,1 | 250 |
cinc | zinc [mg] | 2,8 | 2,5 |
yodo | Yodo [µg] | 42,6 | 37,5 |
Inositol [mg] | 2,8 | 2,5 |
Colina | Colinas [mg] | 2,8 | 2,5 |
información nutricional | 100 g | porción profesional (88 g) |
energía | 1738 kJ / 416 kcal | 1530 kJ / 366 kcal |
Grasa | 17 g | 15 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g | 1,8 g |
carbohidratos | 39 g | 34 g |
de los cuales azúcar | 17 g | 15 g |
forraje | 12 g | 10 g |
Proteína | 22 g | 19 g |
Sal | 0,45 g | 0,40 g |
Baya silvestre:
Vitaminas | vitaminas | 100 g | Por ración (88 g) |
Vitamina A [µg] | 227,3 | 200 |
Vitamina D [µg] | 113,6 | 100 |
Vitamina E [mg] | 3,4 | 3 |
Vitamina K [µg] | 170,5 | 150 |
Vitamina B1 (tiamina) [mg] | 1,1 | 1 |
Vitamina B2 (Riboflavina) [mg] | 1,1 | 1 |
niacina | Niacinas [mg] | 11,4 | 10 |
ácido pantoténico | Ácido pantoténico [mg] | 8,5 | 7,5 |
Vitamina B6 [mg] | 1,1 | 1 |
Biotina [µg] | 14,2 | 12,5 |
Ácido fólico | Ácido fólico [µg] | 56,8 | 50 |
Vitamina B12 [µg] | 1,4 | 1,25 |
Vitamina C [mg] | 71 | 62,5 |
sodio | sodio [mg] | 185,2 | 163 |
Magnesio [mg] | 22,7 | 20 |
Calcio [mg] | 34,1 | 30 |
Manganeso | Manganeso [µg] | 568,2 | 500 |
hierro | Hierro [mg] | 4 | 3,5 |
cobre | Cobre [µg] | 284,1 | 250 |
cinc | zinc [mg] | 2,8 | 2,5 |
yodo | Yodo [µg] | 42,6 | 37,5 |
Inositol [mg] | 2,8 | 2,5 |
Colina | Colinas [mg] | 2,8 | 2,5 |
Valores nutricionales por | 100 g | porción profesional (88 g) |
energía | 1769 kJ / 423 kcal | 1557 kJ / 372 kcal |
Grasa | 16 g | 14 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,9 g | 1,6 g |
carbohidratos | 41 g | 36 g |
de los cuales azúcar | 17 g | 15 g |
forraje | 12 g | 10 g |
Proteína | 22 g | 19 g |
Sal | 0,45 g | 0,40 g |
Yogur de melocotón:
Vitaminas | vitaminas | 100 g | Por ración (88 g) |
Vitamina A [µg] | 227,3 | 200 |
Vitamina D [µg] | 113,6 | 100 |
Vitamina E [mg] | 3,4 | 3 |
Vitamina K [µg] | 170,5 | 150 |
Vitamina B1 (tiamina) [mg] | 1,1 | 1 |
Vitamina B2 (Riboflavina) [mg] | 1,1 | 1 |
niacina | Niacinas [mg] | 11,4 | 10 |
ácido pantoténico | Ácido pantoténico [mg] | 8,5 | 7,5 |
Vitamina B6 [mg] | 1,1 | 1 |
Biotina [µg] | 14,2 | 12,5 |
Ácido fólico | Ácido fólico [µg] | 56,8 | 50 |
Vitamina B12 [µg] | 1,4 | 1,25 |
Vitamina C [mg] | 71 | 62,5 |
sodio | sodio [mg] | 185,2 | 163 |
Magnesio [mg] | 22,7 | 20 |
Calcio [mg] | 34,1 | 30 |
Manganeso | Manganeso [µg] | 568,2 | 500 |
hierro | Hierro [mg] | 4 | 3,5 |
cobre | Cobre [µg] | 284,1 | 250 |
cinc | zinc [mg] | 2,8 | 2,5 |
yodo | Yodo [µg] | 42,6 | 37,5 |
Inositol [mg] | 2,8 | 2,5 |
Colina | Colinas [mg] | 2,8 | 2,5 |
información nutricional | 100 g | Por ración (88 g) |
energía | 1781 kJ / 426 kcal | 1567 kJ / 375 kcal |
Grasa | 16 g | 14 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,9 g | 1,7 g |
carbohidratos | 41 g | 36 g |
de los cuales azúcar | 17 g | 15 g |
forraje | 12 g | 10 g |
Proteína | 22 g | 19 g |
Sal | 0,45 g | 0,40 g |

Guardar en un paquete:
Más productos deliciosos:
Solo 366 kcal por ración
¡Máximo placer, mínimas calorías!
Te mantiene lleno hasta por 5 horas.
19 g de proteína, fibra y carbohidratos complejos
21 vitaminas y minerales
Cubres al menos el 25 % de tus necesidades diarias de micronutrientes por comida
DigeZyme®
Absorción de nutrientes más fácil gracias a las enzimas digestivas añadidas
¡Control de calorías sin estrés con el máximo sabor!

¿Siempre en movimiento y simplemente sin tiempo para cocinar y picar? ¿Tu estómago gruñe y quieres controlar tu conteo de calorías sin sacrificar el sabor? ¡Acabamos con la falta de tiempo y el conteo interminable de calorías! ¡Con nuestra bebida en polvo para comidas, su comida completa está a solo un batido y sin estrés ni caos calórico! ¡Olvídese de la cuchara de madera, tome la coctelera y disfrute de nuestra irresistible comida que combina nutrientes y sabor y mantiene a raya su hambre a largo plazo!

tienes preguntas tenemos respuestas
Haz eso ahead ¿Realmente harto de la bebida en polvo?
Haz eso ahead ¿Realmente harto de la bebida en polvo?
Que hace ahead Comida bebida en polvo mejor que otras comidas para beber?
Que hace ahead Comida bebida en polvo mejor que otras comidas para beber?
Quiero perder peso. Es esto ahead ¿Beber polvo como sustituto de una comida para mi dieta?
Quiero perder peso. Es esto ahead ¿Beber polvo como sustituto de una comida para mi dieta?
¿Si no estoy satisfecho, puedo recuperar mi dinero?
¿Si no estoy satisfecho, puedo recuperar mi dinero?
¿Mas preguntas? Puede encontrar respuestas en nuestra página de preguntas frecuentes.
A la página de preguntas frecuentesNuestra garantía de sabor
Tiene que saber bien. Es por eso que simplemente puede probar nuestras barras. Si no está satisfecho, le daremos un reembolso completo hasta 60 días después de su compra.

Lo que dice nuestro equipo guerrillero de la culpa